- บทนำ
บทนำ
รุ่น | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
ความจุในการรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 2000 | ||||||||
ขนาดของโต๊ะ | มม | φ1800 | ||||||||
ความสูงขั้นต่ำ | มม | 350 | ||||||||
ความสูงสูงสุด | มม | 1000 | ||||||||
โลต | V | 12 | ||||||||
กำลังหมุน | / | 0.12 | ||||||||
กำลังยก | / | 0.8 | ||||||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของที่ชาร์จ | V | 220/110 |
หมายเหตุ: หน่วยปั๊ม, โต๊ะยกแบบกรรไกรเดี่ยว.