- Introduktion
Introduktion
| Modell | SG300 | SG500 | |||||||||||
| Lastkapacitet | kg | 300 | 500 | ||||||||||
| Min. Höjd | mm | 440 | 55C | ||||||||||
| Max.höjd | mm | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Bordsdimension | mm | 950*600 | 950*600 | ||||||||||
| Nettovikt | kg | 60 | 70 | ||||||||||
| Förpackningsmått | mm | 1000*620*450 | 1000*620*560 | ||||||||||
Notering: Enhet Pump, Enkel Scissor Lift-bord.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








