- Introduktion
Introduktion
| Modell | PTS500 | PTS800 | |||||||||||
| Lastkapacitet | kg | 500 | 800 | ||||||||||
| Min.Höjd | mm | 360 | 450 | ||||||||||
| Max.höjd | mm | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Bordsdimension | mm | 905*500*50 | 200*610*80 | ||||||||||
| Diameter på hjulet | mm | φ125 | φ125 | ||||||||||
| Nettovikt | kg | 107 | 142 | ||||||||||
| Förpackningsmått | mm | 1070*520*360 | 1380*610*460 | ||||||||||
| TEU-ANTAL | St | 132 | 60 | ||||||||||
Notering: Enhet Pump, Enkel Scissor Lift-bord.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








