- Introduktion
Introduktion
| Modell | PTS350B | ||||||||
| Lastkapacitet | kg | 350 | |||||||
| Min.Höjd | mm | 360 | |||||||
| Max.höjd | mm | 300 | |||||||
| Tabell Dimensioner | mm | 905*500*50 | |||||||
| Diameter på hjulet | mm | φ125 | |||||||
| Nettovikt | kg | 100 | |||||||
| Förpackningsmått | mm | 1010*520*380 | |||||||
| TEU-ANTAL | St | 100 | |||||||
Notering: Enhet Pump, Enkel Scissor Lift-bord.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








