- Introduktion
Introduktion
Modell | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
Lastkapacitet | kg | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
Min. Höjd | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
Max.höjd | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
Bordsdimension | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
Diameter på hjulet | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
Nettovikt | kg | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
Förpackningsmått | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
TEU-ANTAL | St | 144 | 100 | 100 | 70 |
Notering: Enhet Pump, Enkel Scissor Lift-bord.