- Introduktion
 
Introduktion
| Modell | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
| Lastkapacitet | kg | 1000 | 1500 | ||||||||||||
| Min. Höjd | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
| Max.höjd | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
| Bordsdimension | mm | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
| Diameter på hjulet | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
| Nettovikt | kg | 240 | 290 | ||||||||||||
| Förpackningsmått | mm | 1370*610*500 | 1370*610*500 | ||||||||||||
| TEU-ANTAL | St | 52 | 52 | ||||||||||||
Notering: Enhet Pump, Enkel Scissor Lift-bord.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







