- Introduktion
Introduktion
| Modell | PT300B | PT500B | |||||||||||
| Lastkapacitet | kg | 300 | 500 | ||||||||||
| Min.Höjd | mm | 280 | 280 | ||||||||||
| Max.höjd | mm | 900 | 900 | ||||||||||
| Bordsdimension | mm | 815*500*50 | 815*500*50 | ||||||||||
| Diameter på hjulet | mm | φ125 | φ125 | ||||||||||
| Nettovikt | kg | 72 | 77 | ||||||||||
| Förpackningsmått | mm | 900*510*310 | 900*510*310 | ||||||||||
| TEU-ANTAL | St | 144 | 144 | ||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








