- Introduktion
Introduktion
| Modell | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Lastkapacitet | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Min. Höjd | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Max.höjd | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Bordsdimension | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Diameter på hjulet | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Nettovikt | kg | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Förpackningsmått | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| TEU-ANTAL | St | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








