- Introduktion
Introduktion
| Nominalbärighet Q | kg | 2000/2500/3000 |
| Minsta forkhöjd h13 | mm | 85/75 |
| Maximal forkhöjd h1 | mm | 200/190 |
| styrhjul | mm | 200/180×50 |
| Lastbar hjul (enskilt hjul) | mm | 80/74×93 |
| Lastbara hjul (dubbelhjul) | mm | 80/74×70 |
| Gaffelstorlek e×s | mm | 160×60 |
| Total gaffeldjup | mm | 450/520/540/685 |
| Gaffellängd | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









