- Introduktion
Introduktion
| namn | Internationell enhet (kod) | PSE10L-C | PSE15L-C |
| Nominell lastkapacitet | Q(t) | 1 | 1.5 |
| LASTCENTRUMSAVSTÅND | mm | 600 | |
| Lyft höjd | mm | 1600-3500 | 1600-3600 |
| Minsta höjd på gaffel | mm | 87 | |
| total bredd | mm | 820 | |
| Gaffelstorlek (b/t/l) | mm | 60/180/1150 | |
| Gaffel yttre bredd | mm | 570/685 | |
| Pallett 1000X1200 kanalbredd vid korsning | mm | 2293 | |
| Paller 800X1200 kanalbredd i longitudinell riktning | mm | 2238 | |
| Rullningsradius | mm | 1450 | |
| Maximal lutningsförmåga fullt lastad/olastad | km/h | 5/10 | |
| Batterispänning, nominell kapacitet K5 | V/AH | 24/85 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








