- Introduktion
 
Introduktion
| namn | Internationell enhet (kod) | FE3R12E | 
| Nominell lastkapacitet | Q(t) | 1.2 | 
| Egenvikt med batteri inkluderat | kg | 1940 | 
| Mastinsugshöjd | mm | 1975 | 
| Lyft höjd | mm | 3000 | 
| sammanlagd längd | mm | 2570 | 
| total bredd | mm | 922 | 
| Gaffelstorlek (b/t/l) | mm | 35/100/920 | 
| Gaffelbredd | mm | 825 | 
| Rullningsradius | mm | 1490 | 
| Färdhastighet, full/lättad | km/h | 9/10 | 
| Lyftsnabbhet, full/tom | m/s | 0.15/0.22 | 
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    










