- Introduktion
Introduktion
| Modell | GTS350 | |||||||||||
| Bärkapacitet | kg | 350 | ||||||||||
| Min. Höjd | mm | 420 | ||||||||||
| Max.Höjd | mm | 30C | ||||||||||
| Bordsdimension | mm | 905*500*100 | ||||||||||
| Diameter på hjulet | mm | φ125 | ||||||||||
| Nettovikt | kg | 106 | ||||||||||
| Förpackningsmått | mm | 1010*520*43C | ||||||||||
| Rullerdiameter | mm | 50 | ||||||||||
| Axel | mm | 12 | ||||||||||
| Antal rullar | / | 9 | ||||||||||
| Ladda i 20'Container | St | 120 | ||||||||||
Notering: Enhet Pump, Enkel Scissor Lift-bord.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS







