- Introduktion
Introduktion
Modell | GTS350 | |||||||||||
Last Kapacitet | kg | 350 | ||||||||||
Min. Höjd | mm | 420 | ||||||||||
Max.Höjd | mm | 30C | ||||||||||
Bordsdimension | mm | 905*500*100 | ||||||||||
Diameter på hjulet | mm | φ125 | ||||||||||
Nettovikt | kg | 106 | ||||||||||
Förpackningsmått | mm | 1010*520*43C | ||||||||||
Rullerdiameter | mm | 50 | ||||||||||
Axel | mm | 12 | ||||||||||
Antal rullar | / | 9 | ||||||||||
Last i 20'Container | St | 120 |
Notering: Enhet Pump, Enkel Scissor Lift-bord.