- Introduktion
Introduktion
| Modell | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| Lastkapacitet | kg | 2000 | ||||||||
| Bordsdimension | mm | φ1800 | ||||||||
| Min. Höjd | mm | 350 | ||||||||
| Max.höjd | mm | 1000 | ||||||||
| Spänning | V | 12 | ||||||||
| Rotationskraft | / | 0.12 | ||||||||
| Lyftkraft | / | 0.8 | ||||||||
| Laddarens ingångsspänning | V | 220/110 | ||||||||
Notering: Enhet Pump, Enkel Scissor Lift-bord.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








