- Увод
 
Увод
| Model | SJY0.5-2.35 | ||||||||
| Nosivost | kg | 500 | |||||||
| Min. Visina | mm | 650 | |||||||
| Maks. Visina | mm | 3000 | |||||||
| Dimenzije tabele | 0м | 1800*1000 | |||||||
| Snaga | KW | 1.6KW/12V | |||||||
| Baterija za čuvanje | А, а, а. | 150AH/12V | |||||||
| Dia. kotača | mm | 6" kotača PU, 2 fiksna sa bočnim brezima | |||||||
Napomena: Jedinica Pumpe, jedinstveni škarpovni ulazni stojevi.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







