- Увод
 
Увод
| Model | PTS350B | ||||||||
| Nosivost | kg | 350 | |||||||
| Min. Visina | mm | 360 | |||||||
| Maks. visina | mm | 300 | |||||||
| Dimenzije tabele | mm | 905*500*50 | |||||||
| Precnik kotača | mm | φ125 | |||||||
| Нето тежина | kg | 100 | |||||||
| Димензије паковања | mm | 1010*520*380 | |||||||
| KOL TEU | Kom | 100 | |||||||
Napomena: Jedinica Pumpe, jedinstveni škarpovni ulazni stojevi. 
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







