- Увод
Увод
| Nominalna opterećenja Q | kg | 2000/2500/3000 |
| Minimalna visina forke h13 | mm | 85/75 |
| Maksimalna visina garfeta h1 | mm | 200/190 |
| волање | mm | 200/180×50 |
| Nosiv kolo (jedno kolo) | mm | 80/74×93 |
| Nosive točkove (dvostruke točkove) | mm | 80/74×70 |
| Veličina forke e×s | mm | 160×60 |
| Ukupna širina garfova | mm | 450/520/540/685 |
| Дужина виле | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









