- Увод
Увод
| Наменска оптерећења Q | килограми | 2000/2500/3000 |
| Минимална висина виле h13 | мм | 85/75 |
| Максимална висина виле h1 | мм | 200/190 |
| вола | мм | 200/180×50 |
| Односни точак (једнокочан) | мм | 80/74×93 |
| Кола за ношење (двоструки точак) | мм | 80/74×70 |
| Величина виле e×s | мм | 160×60 |
| Укупна ширина вилице | мм | 450/520/540/685 |
| Дужина виле | мм | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









