- Увод
Увод
| име | Међународна јединица (код) | ФЕ3Р12Е |
| Називни капацитет оптерећења | П (т) | 1.2 |
| Самотежина са батеријом укључена | килограми | 1940 |
| Височина маста | мм | 1975 |
| Вишина подизача | мм | 3000 |
| укупна дужина | мм | 2570 |
| укупна ширина | мм | 922 |
| Величина виле (с/е/л) | мм | 35/100/920 |
| Ширина вагона за вилице | мм | 825 |
| Рајеус окретања | мм | 1490 |
| Брзина путовања, пуна/непренађена | у километар/ч | 9/10 |
| Брзина подизања, пуна/празна | м/с | 0.15/0.22 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS











