- Hyrje
Hyrje
| Modeli | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
| Kapaciteti i Ngarkesës | kg | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
| Larg.Height | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Larg Larg Maks. | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
| Përmasat e Tabelës | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
| Diametri i gurit | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
| Pesha Netë | kg | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
| Madhësitë Paketimi | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
| SASI TEU | Copë | 144 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||
Shënim: Njësi Pump, Tabelë Larg Shkallash të Thjeshtuara me Larg.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








