- Hyrje
Hyrje
Modeli | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
Kapaciteti i Ngarkesës | kg | 2000 | ||||||||
Përmasat e Tabelës | mm | φ1800 | ||||||||
Larg.Height | mm | 350 | ||||||||
Larg Larg Maks. | mm | 1000 | ||||||||
Tensioni | V | 12 | ||||||||
Energji rotacionale | / | 0.12 | ||||||||
Forca e Liftimit | / | 0.8 | ||||||||
Trefill Voltage i Ladbardhjes | V | 220/110 |
Shënim: Njësi Pump, Tabelë Larg Shkallash të Thjeshtuara me Larg.