- Úvod
Úvod
| Model | PT800B | DT1000B | |||||||||||
| Kapacita zaťaženia | kg | 800 | 1000 | ||||||||||
| Min.Výška | mm | 415 | 415 | ||||||||||
| Max.výška | mm | 1000 | 100C | ||||||||||
| Rozmery tabuľky | mm | 1016*510*60 | 1016*510*60 | ||||||||||
| Priemer kolesa | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||
| Čistá hmotnosť | kg | 104 | 104 | ||||||||||
| Rozmery balenia | mm | 1140*570*425 | 1140*570*425 | ||||||||||
| Množstvo TEU | Ks | 80 | 80 | ||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








