- Введение
 
Введение
| Модель | PTS350B | ||||||||
| Грузоподъемность | кг | 350 | |||||||
| Мин. высота | мм | 360 | |||||||
| Макс. высота | мм | 300 | |||||||
| Размеры стола | мм | 905*500*50 | |||||||
| Диаметр колеса | мм | φ125 | |||||||
| Вес без упаковки | кг | 100 | |||||||
| Размеры упаковки | мм | 1010*520*380 | |||||||
| Количество TEU | Шт | 100 | |||||||
Примечание: Единица измерения Насос, Столы с одинарным ножничным подъемом. 
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







