- Введение
Введение
Модель | PTS350B | ||||||||
Грузоподъемность | кг | 350 | |||||||
Мин. высота | мм | 360 | |||||||
Макс. высота | мм | 300 | |||||||
Размеры стола | мм | 905*500*50 | |||||||
Диаметр колеса | мм | φ125 | |||||||
Вес нетто | кг | 100 | |||||||
Размеры упаковки | мм | 1010*520*380 | |||||||
Количество TEU | Шт | 100 |
Примечание: Единица измерения Насос, Столы с одинарным ножничным подъемом.