- Введение
Введение
| Модель | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Мин.высота | мм | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Макс. высота | мм | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Размер стола | мм | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Диаметр колеса | мм | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Вес без упаковки | кг | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Размеры упаковки | мм | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| Количество TEU | Шт | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








