- Введение
 
Введение
| Модель | PTX300 | |||||||
| Грузоподъемность | кг | 300 | ||||||
| Мин.высота | мм | 350 | ||||||
| Макс. высота | мм | 800 | ||||||
| Размер стола | мм | 900*600 | ||||||
| Диаметр колеса | мм | φ125 | ||||||
| Вес нетто | кг | 90 | 
Примечание: Единица измерения Насос, Столы с одинарным ножничным подъемом.
| Модель | PTX300 | |||||||
| Грузоподъемность | кг | 300 | ||||||
| Мин.высота | мм | 350 | ||||||
| Макс. высота | мм | 800 | ||||||
| Размер стола | мм | 900*600 | ||||||
| Диаметр колеса | мм | φ125 | ||||||
| Вес нетто | кг | 90 | 
Примечание: Единица измерения Насос, Столы с одинарным ножничным подъемом.