- Введение
Введение
Модель | HL50C | ||||||||||
Грузоподъемность | кг | 500 | |||||||||
Мин.высота | мм | 400 | |||||||||
Макс. высота | мм | 1000 | |||||||||
Размер стола | мм | 815*500 | |||||||||
Диаметр колеса | мм | 125 | |||||||||
Вес нетто | кг | 105 | |||||||||
Грузоподъемность в 20'контейнере | Шт | 144 | |||||||||
Точность веса | 5‰ |
Примечание: Единица измерения Насос, Столы с одинарным ножничным подъемом.