- Introdução
Introdução
| Modelo | SG1001 | |||||||
| Capacidade de Carga | kg | 1000 | ||||||
| Altura Mínima | mm | 610 | ||||||
| Altura Máx. | mm | 1070 | ||||||
| Dimensão da Mesa | mm | 915*610 | ||||||
| Peso líquido | kg | 106 | ||||||
| Dimensões da embalagem | mm | 950*630*570 | ||||||
Nota: Unidade Bomba, Mesas Elevatórias de Tesoura Simples.
| Modelo | SG1001 | |||||||
| Capacidade de Carga | kg | 1000 | ||||||
| Altura Mínima | mm | 610 | ||||||
| Altura Máx. | mm | 1070 | ||||||
| Dimensão da Mesa | mm | 915*610 | ||||||
| Peso líquido | kg | 106 | ||||||
| Dimensões da embalagem | mm | 950*630*570 | ||||||
Nota: Unidade Bomba, Mesas Elevatórias de Tesoura Simples.