Todas as Categorias

Empilhadeira Elétrica

Página inicial >  Produtos >  Empilhadeira Elétrica

Retrátil Elétrico FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Retrátil Elétrico FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Retrátil Elétrico FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Retrátil Elétrico FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

Retrátil Elétrico FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

  • Introdução
Introdução
nome Unidade internacional (código) FE4P16N FE4P18N FE4P20N FE4P25N FE4P30N FE4P35N
Capacidade de carga nominal Q(t) 1.6 1.75 2 2.5 3 3.5
Peso próprio com bateria incluída kg 3120 3260 4010 4260 4890 5270
Altura de retracção do mastro mm 2010 2010 2045 2045 2045 2045
Altura de elevação mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
comprimento total mm 2981 2981 3393 3398 3605 3645
largura total mm 1150 1150 1260 1260 1260 1290
Tamanho da garfo (s/e/l) mm 35/100/920 35/100/920 40/120/1070 40/120/1070 45/125/1070 50/125/1070
Largura da carruagem da forquilha mm 1040 1040 1040 1040 1100 1100
Raio de giro mm 1920 1920 2050 2050 2230 2300
Velocidade de deslocamento, completo/sem carga km/h 13/15 13/15 13/14 13/14 13/14 12/13
Velocidade de elevação, completo/vazio eM 0,32/0,42 0,30/0,42 0,30/0,4 0,27/0,39 0,31/0,4 0,30/0,39

PRODUTO RELACIONADO