- Introdução
 
Introdução
| nome | Unidade internacional (código) | FE3R12E | 
| Capacidade de carga nominal | Q(t) | 1.2 | 
| Peso próprio com bateria incluída | kg | 1940 | 
| Altura de retracção do mastro | mm | 1975 | 
| Altura de elevação | mm | 3000 | 
| comprimento total | mm | 2570 | 
| largura total | mm | 922 | 
| Tamanho da garfo (s/e/l) | mm | 35/100/920 | 
| Largura da carruagem da forquilha | mm | 825 | 
| Raio de giro | mm | 1490 | 
| Velocidade de deslocamento, completo/sem carga | km/h | 9/10 | 
| Velocidade de elevação, completo/vazio | eM | 0,15/0,22 | 
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    










