- Introduksjon
Introduksjon
| Modell | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Lastekapasitet | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Min.Høyde | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Maks.høyde | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Borddimensjon | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Dia. av hjulet | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Nettovekt | kg | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Pakke dimensjoner | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| TEU-antall | Stk | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








