- Introduksjon
Introduksjon
| Nominal last Q | kg | 2000/2500/3000 |
| Laveste forkhøyde h13 | mm | 85/75 |
| Maksimal forkhøyde h1 | mm | 200/190 |
| rettetøy | mm | 200/180×50 |
| Lastebærerhjul (enkelt hjul) | mm | 80/74×93 |
| Lastebærerhjul (dobbelt hjul) | mm | 80/74×70 |
| Gabelstørrelse e×s | mm | 160×60 |
| Total gabelbredde | mm | 450/520/540/685 |
| Gaffellengde | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









