- Introduksjon
Introduksjon
| navn | Internasjonal enhet (kode) | PSE10L-C | PSE15L-C |
| Nominell lastevækt | Q(t) | 1 | 1.5 |
| LASTSENTRUMSAVSTAND | mm | 600 | |
| Lift høyde | mm | 1600-3500 | 1600-3600 |
| Minimum høyde på gaffelen | mm | 87 | |
| total bredde | mm | 820 | |
| Gaffelstørrelse (b/n/l) | mm | 60/180/1150 | |
| Ytre gaffelbredde | mm | 570/685 | |
| Pål 1000X1200 kanalbredde ved kryssing | mm | 2293 | |
| Pål 800X1200 kanalbredde i lengdrett retning | mm | 2238 | |
| Råningsradius | mm | 1450 | |
| Maksimal helling evne fullt lastet/ulastet | km/t | 5/10 | |
| Batterispenningsnivå, rated kapasitet K5 | V/AH | 24/85 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








