- Introduksjon
Introduksjon
| Modell | HL50C | ||||||||||
| Lastekapasitet | kg | 500 | |||||||||
| Min.Høyde | mm | 400 | |||||||||
| Maks.høyde | mm | 1000 | |||||||||
| Borddimensjon | mm | 815*500 | |||||||||
| Dia. av hjulet | mm | 125 | |||||||||
| Nettovekt | kg | 105 | |||||||||
| Last i 20'Container | Stk | 144 | |||||||||
| Veipresisjon | 5‰ | ||||||||||
Merk: Enhet Spump, Enkelt Scissor Lift-bord.
| Modell | HL50C | ||||||||||
| Lastekapasitet | kg | 500 | |||||||||
| Min.Høyde | mm | 400 | |||||||||
| Maks.høyde | mm | 1000 | |||||||||
| Borddimensjon | mm | 815*500 | |||||||||
| Dia. av hjulet | mm | 125 | |||||||||
| Nettovekt | kg | 105 | |||||||||
| Last i 20'Container | Stk | 144 | |||||||||
| Veipresisjon | 5‰ | ||||||||||
Merk: Enhet Spump, Enkelt Scissor Lift-bord.