- Inleiding
Inleiding
| Model | PTS350B | ||||||||
| Laadcapaciteit | kg | 350 | |||||||
| Min.Hoogd | mm | 360 | |||||||
| Max.Hoogte | mm | 300 | |||||||
| Tafel Dimensior | mm | 905*500*50 | |||||||
| Diameter van de wielen | mm | φ125 | |||||||
| Nettogewicht | kg | 100 | |||||||
| Verpakkingsafmetingen | mm | 1010*520*380 | |||||||
| TEU-aantal | Stuks | 100 | |||||||
Opmerking: Eenheidspomp, enkelvoudige schaarhefboomtafels.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








