- Inleiding
Inleiding
| Model | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
| Laadcapaciteit | kg | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
| Min.Hoogte | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Max.Hoogte | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
| Tafelafmetingen | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
| Diameter van de wielen | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
| Nettogewicht | kg | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
| Verpakkingsafmetingen | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
| TEU-aantal | Stuks | 144 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||
Opmerking: Eenheidspomp, enkelvoudige schaarhefboomtafels.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








