- Inleiding
Inleiding
| Model | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Laadcapaciteit | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Min.Hoogte | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Max.Hoogte | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Tafelafmetingen | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Diameter van de wielen | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Nettogewicht | kg | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Verpakkingsafmetingen | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| TEU-aantal | Stuks | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








