- Inleiding
Inleiding
Model | PTX300 | |||||||
Laadvermogen | kg | 300 | ||||||
Min.Hoogte | mm | 350 | ||||||
Max.Hoogte | mm | 800 | ||||||
Tafelafmetingen | mm | 900*600 | ||||||
Diameter van de wielen | mm | φ125 | ||||||
Netto gewicht | kg | 90 |
Opmerking: Eenheidspomp, enkelvoudige schaarhefboomtafels.
Model | PTX300 | |||||||
Laadvermogen | kg | 300 | ||||||
Min.Hoogte | mm | 350 | ||||||
Max.Hoogte | mm | 800 | ||||||
Tafelafmetingen | mm | 900*600 | ||||||
Diameter van de wielen | mm | φ125 | ||||||
Netto gewicht | kg | 90 |
Opmerking: Eenheidspomp, enkelvoudige schaarhefboomtafels.