- Inleiding
Inleiding
| Model | HL50C | ||||||||||
| Laadcapaciteit | kg | 500 | |||||||||
| Min.Hoogte | mm | 400 | |||||||||
| Max.Hoogte | mm | 1000 | |||||||||
| Tafelafmetingen | mm | 815*500 | |||||||||
| Diameter van de wielen | mm | 125 | |||||||||
| Nettogewicht | kg | 105 | |||||||||
| Lading in 20'Container | Stuks | 144 | |||||||||
| Gewichtsprecisie | 5‰ | ||||||||||
Opmerking: Eenheidspomp, enkelvoudige schaarhefboomtafels.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








