- အကြောင်းအရာ
အကြောင်းအရာ
| name | နိုင်ငံတကာ ယူနစ် (ကုဒ်) | PTE15Q | PTE20Q |
| အမှတ်တိုင်းဆောင်ရွက်မှု | Q(t) | 1.5 | 2 |
| မော်တာဘီးယားဘက် လုံးအရွယ် | mm | φ220×70 | |
| အလုံအရှေ့စွန့် | mm | 540/685 | |
| ဖိုက်ပြီးသော အကျယ် (800x1200 ဖိုက်ထားသည့် အချင်းအလျောက် 200 အمانအကွာအဝေး) | mm | 2013 | |
| လှည့်ပတ်မှု ရောင်ခြည် | mm | 1340 | |
| ရောက်ခြင်းအမှန်အပြား၊ ပြည့်/လျော့ထွက် | kM/H | 4.3/4.9 | 4.9/4.9 |
| အများဆုံးအတိုင်းအတာရာသီ၊ ပြည့်စုံ/လျော့ထွက် | w | 6/16 | ၇/၁၆ |
| ဘာတီဗိုလ်တော် အမှတ်တင်စံချိန် K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/50) | 48/20 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS










