- Introduzzjoni
Introduzzjoni
Model | SG300 | SG500 | |||||||||||
Kapacità ta' Ħlas | kG | 300 | 500 | ||||||||||
Għada Minima | mm | 440 | 55C | ||||||||||
Għada Massima | mm | 1000 | 1000 | ||||||||||
Dimenzjoni tal-tabla | mm | 950*600 | 950*600 | ||||||||||
Il-piż nett | kG | 60 | 70 | ||||||||||
Dimenzjonijiet tal-pakkjing | mm | 1000*620*450 | 1000*620*560 |
Notiż: Unità pompa, tovagli jikkorru bil scissor wahda.