- Introduzzjoni
Introduzzjoni
Model | SJY0.5-2.35 | ||||||||
Kapacità ta' Ħlas | kG | 500 | |||||||
Għada Minima | mm | 650 | |||||||
Ġewwa massima | mm | 3000 | |||||||
Dimensjoni tal-Tabella | 0m | 1800*1000 | |||||||
Enerġija | KW | 1.6KW/12V | |||||||
Batta ta' Konservazzjoni | Ah | 150AH/12V | |||||||
Dia. tal-ħabb | mm | 6" gigli PU, 2 fissa bil-brake tal-ġan |
Notiż: Unità pompa, tovagli jikkorru bil scissor wahda.