- Introduzzjoni
Introduzzjoni
Model | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
Kapacità ta' Ħlas | kG | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
Għada Minima | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
Għada Massima | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
Dimenzjoni tal-tabla | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
Diametri tal-ġira | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
Il-piż nett | kG | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
Dimenzjonijiet tal-pakkjing | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
KANTITÀ TEU | Pcs | 144 | 100 | 100 | 70 |
Notiż: Unità pompa, tovagli jikkorru bil scissor wahda.