- Introduzzjoni
Introduzzjoni
| isem | Unità internazionali (kodiċi) | PTE15Q | PTE20Q |
| Kapacità tal-loġġatura | Q(t) | 1.5 | 2 |
| Ġdid il-ġieħ, ġall-pjanta drivanti | mm | φ220×70 | |
| wisa' ġenerali | mm | 540/685 | |
| Largħa tal-isem, 800x1200 imkien flimkien mal-forċi (200 diċessanza sigurtà) | mm | 2013 | |
| Radian ta' ġirja | mm | 1340 | |
| Veloċità ta' ssejħ, kompluta/ġewwa tax-xita | km/h | 4.3/4.9 | 4.9/4.9 |
| Aqwa gradabilità massima, karġat kompluta/żgħalla | w | 6/16 | 7/16 |
| Ġewwal tal-batterija, kapaciċità rifikata K5 | V/Ah | 24/20(24/30;24/50) | 48/20 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS










