- Introduzzjoni
 
Introduzzjoni
| Model | PTX300 | |||||||
| Kapċità tal-Ħmieda | kG | 300 | ||||||
| Għada Minima | mm | 350 | ||||||
| Għada Massima | mm | 800 | ||||||
| Dimenzjoni tal-tabla | mm | 900*600 | ||||||
| Diametri tal-ġira | mm | φ125 | ||||||
| Pesa net | kG | 90 | 
Notiż: Unità pompa, tovagli jikkorru bil scissor wahda.
| Model | PTX300 | |||||||
| Kapċità tal-Ħmieda | kG | 300 | ||||||
| Għada Minima | mm | 350 | ||||||
| Għada Massima | mm | 800 | ||||||
| Dimenzjoni tal-tabla | mm | 900*600 | ||||||
| Diametri tal-ġira | mm | φ125 | ||||||
| Pesa net | kG | 90 | 
Notiż: Unità pompa, tovagli jikkorru bil scissor wahda.