- Introduzzjoni
Introduzzjoni
| Model | HL50C | ||||||||||
| Kapacità ta' Ħlas | kG | 500 | |||||||||
| Għada Minima | mm | 400 | |||||||||
| Għada Massima | mm | 1000 | |||||||||
| Dimenzjoni tal-tabla | mm | 815*500 | |||||||||
| Diametri tal-ġira | mm | 125 | |||||||||
| Il-piż nett | kG | 105 | |||||||||
| Illi fil-kontenjer ta' 20' | Pcs | 144 | |||||||||
| Preċiżjoni tal-ħelu | 5‰ | ||||||||||
Notiż: Unità pompa, tovagli jikkorru bil scissor wahda.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








