- Introduzzjoni
Introduzzjoni
Model | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
Kapacità ta' Ħlas | kG | 2000 | ||||||||
Dimenzjoni tal-tabla | mm | φ1800 | ||||||||
Għada Minima | mm | 350 | ||||||||
Għada Massima | mm | 1000 | ||||||||
Vultaġġ | V | 12 | ||||||||
Poċċ tal-Rotazzjoni | / | 0.12 | ||||||||
Forza ta' issevva | / | 0.8 | ||||||||
Voltagġ Input tal-Ħarrġa | V | 220\/110 |
Notiż: Unità pompa, tovagli jikkorru bil scissor wahda.