- Pendahuluan
 
Pendahuluan
| Model | SG1001 | |||||||
| Kapasiti Beban | kg | 1000 | ||||||
| Ketinggian Min | mm | 610 | ||||||
| Ketinggian Maks. | mm | 1070 | ||||||
| Dimensi Meja | mm | 915*610 | ||||||
| Berat Bersih | kg | 106 | ||||||
| Dimensi pembungkusan | mm | 950*630*570 | ||||||
Nota: Unit Pump, Jembatan Angkat Gunting Tunggal. 
| Model | SG1001 | |||||||
| Kapasiti Beban | kg | 1000 | ||||||
| Ketinggian Min | mm | 610 | ||||||
| Ketinggian Maks. | mm | 1070 | ||||||
| Dimensi Meja | mm | 915*610 | ||||||
| Berat Bersih | kg | 106 | ||||||
| Dimensi pembungkusan | mm | 950*630*570 | ||||||
Nota: Unit Pump, Jembatan Angkat Gunting Tunggal.