Сите категории
Електрическа палетна возица FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Електрическа палетна возица FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Електрическа палетна возица FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Електрическа палетна возица FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

Електрическа палетна возица FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

  • Воведување
Воведување
име Меѓународна единица (код) FE4P16N FE4P18N FE4P20N FE4P25N FE4P30N FE4P35N
Рейтингов капацитет на тежина Q(t) 1.6 1.75 2 2.5 3 3.5
Сопствена тежина со вклучена батерија kG 3120 3260 4010 4260 4890 5270
Височина на мас за свртување mm 2010 2010 2045 2045 2045 2045
Височина на издигање mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
вкупна должина mm 2981 2981 3393 3398 3605 3645
општа ширина mm 1150 1150 1260 1260 1260 1290
Големина на вилка (м/с/г) mm 35⁄100⁄920 35⁄100⁄920 40/120/1070 40/120/1070 45/125/1070 50/125/1070
Ширина на возило со вилки mm 1040 1040 1040 1040 1100 1100
Рајас на вртење mm 1920 1920 2050 2050 2230 2300
Брзина на движење, полни/без тежина km/h 13/15 13/15 13/14 13/14 13/14 12/13
Брзина на издигање, полна/празна m\/S 0.32/0.42 0.30/0.42 0.30/0.4 0.27/0.39 0.31/0.4 0.30/0.39

СОБЕЗНИ ПРОДУКТ