- Introduction
Introduction
| Model | PT800B | DT1000B | |||||||||||
| Load Capacity | kg | 800 | 1000 | ||||||||||
| Min.Height | mm | 415 | 415 | ||||||||||
| Max.Height | mm | 1000 | 100C | ||||||||||
| Table Dimensio | mm | 1016*510*60 | 1016*510*60 | ||||||||||
| Dia.of the wheel | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||
| Net Weight | kg | 104 | 104 | ||||||||||
| Packing Dimensions | mm | 1140*570*425 | 1140*570*425 | ||||||||||
| TEU QTY | PCS | 80 | 80 | ||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








