- Įvadas
Įvadas
| Modelis | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Apkrovos talpa | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Min.Aukštumas | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Maks. aukštis | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Stalo Matmenys | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Kratono skersmuo | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Netauto svoris | kg | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Pakuotės matmenys | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| TEU kiekis | Vnt | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








