- Introductio
Introductio
Exemplum | SJY0.5-2.35 | ||||||||
Capacitas oneris | kG | 500 | |||||||
Min.Height | mm | 650 | |||||||
Max.Altitudo | mm | 3000 | |||||||
Mensura Tabulae | 0m | 1800*1000 | |||||||
Potentia | Kw | 1.6KW/12V | |||||||
Depositorium Ligneum | AH | 150AH/12V | |||||||
Dies rotulae | mm | 6" rotae PU, 2 fixae cum fricationibus lateralibus |
Notandum: Unitas Pompae, Tabulae Elevationis Scissor Simplices.