- Introductio
Introductio
Exemplum | PTS350B | ||||||||
Capacitas oneris | kG | 350 | |||||||
Alt.Min. | mm | 360 | |||||||
Max. Altitudo | mm | 300 | |||||||
Mensura Tabulae | mm | 905*500*50 | |||||||
Diam. Rotae | mm | φ125 | |||||||
Ponderis netum | kG | 100 | |||||||
Dimensiones Imbalescentis | mm | 1010*520*380 | |||||||
QUANTITAS TEU | Pcs | 100 |
Notandum: Unitas Pompae, Tabulae Elevationis Scissor Simplices.